Una solución para reducir al mínimo el espacio necesario para la línea de producción mediante la integración del detector de metales y el pesaje de control en un marco en voladizo.
(1) Para ahorrar espacio de producción
(2) Diseño profesional, estructura simple, instalación y limpieza convenientes.
Parámetro técnico:
| Especificaciones | VCM-3 | |
| Rango de detección | 10 g ~ 2000 g | |
| Detección de la exactitud | ± 0,4 a 0,5 g | |
| Detección de velocidad | 80 ~ 120 piezas/min | |
| Número de segmentos de clasificación | 3 | |
| Tamaño del producto a detectar | Ancho | 20 ~ 220 mm |
| Duración | 35 ~ 200 mm | |
| Alturas | 5 ~ 160 mm | |
| Requisitos de presión | 0.5Mpa | |
| Rechazador | El rechazador es opcional | |
| Fuente de alimentación | El valor de las emisiones de dióxido de carbono se calculará en función de las emisiones de dióxido de carbono de las emisiones de dióxido de carbono. | |
| Materiales principales | SUS304 | |
![]()