Detalles técnicos:
| Nombre | Detector de agujas |
| Modelo | VFG-600K |
| Tamaño del túnel de detección | ancho: 600 mm altura: 150 mm |
| Tipo de túnel | En el plano horizontal |
| capacidad de detección | Metales ferrosos, magnéticos y agujas rotas |
| Velocidad de la cinta transportadora | 20 m/min (Otra velocidad opcional, velocidad ajustable opcional) |
| Duración total del detector de metales | 1650 mm (otros opcionales) |
| Lenguaje de operación | Inglés (otros idiomas opcionales) |
| Cinturón transportador | PVC de color verde |
| Altura del suelo a la cinta transportadora | 700+-50 mm (Otros opcionales) |
| Sistema de rechazo | Alarmas de ruido y paradas de cinturón / Alarmas de ruido y regreso |
| Fuente de alimentación | 220 V 50 Hz ((Otros opcionales) |
| Material del marco | Acero de carbono |
| Nivel de ingreso | Protección IP54 |
| Código del SH | 9031809090 |
Industria aplicada:
Vestidos, tejidos, prendas de vestir, textiles, prendas de vestir, zapatos, trajes, pantalones, calcetines, etc.
Función del producto:
Identificar si hay sustancias metálicas no deseadas y agujas rotas que queden o estén incrustadas en la prenda y los accesorios en el proceso de fabricación y costura.
Características:
1. chips de computadora digitales de 32 bits con la más reciente fabricación y tecnología
2.Apagado automático en modo de ahorro de energía después de no haber detectado durante más de 10 minutos
3. Tecnología de posicionamiento de 8 puntos que permite determinar la ubicación específica de las agujas de borken
4Función de conteo para una mejor gestión de la producción
5Diseño anti-interferencia excelente con buena estabilidad de detección
6Función de impresión para la gestión de la producción
Parámetro técnico:
| Ancho de la inspección | Alturas de inspección | Normas de inspección | Volumen en mm | Peso aproximado | El poder | Válvulas |
| Cuatrocientos milímetros | 120 mm | Fe ≥ Φ0,8 mm | 1580*980*890 | 180 kg de peso | 60 W | Las emisiones de gases de efecto invernadero y los gases de efecto invernadero |
| de una longitud igual o superior a 160 mm | Fe≥Φ1,0 mm | 1580*980*930 | ||||
| No más de 190 mm | Fe≥Φ1,2 mm | 1580*980*960 | ||||
| Las demás: | Fe≥Φ1,5 mm | 1580*980*1000 |
| Ancho de la inspección | Alturas de inspección | Normas de inspección | Volumen en mm | Peso aproximado | El poder | Válvulas |
| Las demás: | 120 mm | Fe ≥ Φ0,8 mm | 1580*980*890 | 180 kg de peso | 60 W | Las emisiones de gases de efecto invernadero y los gases de efecto invernadero |
| de una longitud igual o superior a 160 mm | Fe≥Φ1,0 mm | 1580*980*930 | ||||
| No más de 190 mm | Fe≥Φ1,2 mm | 1580*980*960 | ||||
| Las demás: | Fe≥Φ1,5 mm | 1580*980*1000 |
P.D. El ancho y la altura de la inspección se pueden personalizar.
![]()